| Professor | Modalidade | Horários | Dias | Nível | Naipe |
|
Pedro Ferreira de Amorim |
basquete | 18:15/19:00 | seg/ qua/ sex | Iniciação | Masc./ Fem. |
| 18:15/21:00 | Treinamento | ||||
| 15:30/18:30 | sáb | ||||
|
Jorge Ricardo Salazar dos Santos |
voleibol | 18:00/19:00 | seg/ qua/ sex | 09 a 11 anos | Masc./ Fem. |
| 19:00/20:00 | 12 a 13 anos | ||||
| 20:00/21:00 | 14 a 17 anos | ||||
| 18:00/19:00 | ter/ qui | 09 a 11 anos | |||
| 19:00/20:00 | 12 a 13 anos | ||||
| 20:00/21:00 | 14 a 17 anos | ||||
| 15:00/16:00 | 09 a 13 anos | ||||
| 16:00/17:00 | 14 a 17 anos | ||||
|
Stanley Jorge Maloney |
handebol | 16:00/17:00 | seg/ qua/ sex | 13 a 17 anos | Masculino |
| 17:00/18:00 | Feminino | ||||
|
Osvaldo da Silva |
futsal | 16:00/17:00 | ter/ qui | 09 a 12 anos | Masculino |
| 17:00/18:00 | Feminino | ||||
| 18:00/19:00 | 13 a 17 anos | Masculino | |||
| 19:00/20:00 | Feminino | ||||
|
Maria Rita do Nascimento |
balé | 18:15/19:15 | seg/ qua/ sex | 06 a 09 anos | Feminino |
| 18:15/20:30 | A partir de 10 anos | ||||
| 08:00/11:00 | sáb | Treinamento | |||
|
Hermes Gomes Ripardo |
judô | 11:40/12:40 | seg/ qua/ sex | 05 a 12 anos | Masc./ Fem. |
| 12:40/13:30 | 13 a 17 anos | ||||
| 17:30/18:30 | seg a sex | 05 a 12 anos | |||
| 18:30/19:30 | 13 a 17 anos | ||||
| 10:00/11:30 | sáb | Treinamento | Masc./Fem. | ||
|
Elcias Villar de Carvalho |
teatro | 18:00/19:00 | seg | 14 a 17 anos | Masc./ Fem. |
| ter | 09 a 13 anos | ||||
| qua | 14 a 17 anos | ||||
| qui | 09 a 13 anos |
|
|||||||||||||||